Esta constantes são empregadas nos eventos associados ao pressionamento de tecla e mouse (KeyDown, KeyUp, KeyPress, MouseDown, MouseUp), para indicar quais teclas ou botões foram pressionadas.
| Constante | Valor | Tecla ou valor pressionado |
| vbKeyLBotão | 0x1 | Botão esquerdo do mouse |
| vbKeyRBotão | 0x2 | Botão direito do mouse |
| vbKeyCancelBotão | 0x3 | Tecla Cancel |
| vbKeyMBotão | 0x4 | Botão direito do mouse |
| vbKeyBack | 0x8 | Tecla BACKSPACE |
| vbKeyTab | 0x9 | Tecla TAB |
| vbKeyClear | 0xC | Tecla CLEAR |
| vbKeyReturn | 0xD | Tecla ENTER |
| vbKeyShift | 0x10 | Tecla SHIFT |
| vbKeyControl | 0x11 | Tecla CTRL |
| vbKeyMenu | 0x12 | Tecla MENU |
| vbKeyPause | 0x13 | Tecla PAUSE |
| vbKeyCapital | 0x14 | Tecla CAPS LOCK |
| vbKeyEscape | 0x1B | Tecla ESC |
| vbKeySpace | 0x20 | Tecla SPACEBAR |
| vbKeyPageUp | 0x21 | Tecla PAGE UP |
| vbKeyPageDown | 0x22 | Tecla PAGE DOWN |
| vbKeyEnd | 0x23 | Tecla END |
| vbKeyHome | 0x24 | Tecla HOME |
| vbKeyLeft | 0x25 | Tecla LEFT ARROW |
| vbKeyUp | 0x26 | Tecla UP ARROW |
| vbKeyRight | 0x27 | Tecla RIGHT ARROW |
| vbKeyDown | 0x28 | Tecla DOWN ARROW |
| vbKeySelect | 0x29 | Tecla SELECT |
| vbKeyPrint | 0x2A | Tecla PRINT SCREEN |
| vbKeyExecute | 0x2B | Tecla EXECUTE |
| vbKeySnapshot | 0x2C | Tecla SNAPSHOT |
| vbKeyInsert | 0x2D | Tecla INSERT |
| vbKeyDelete | 0x2E | Tecla DELETE |
| vbKeyHelp | 0x2F | Tecla HELP |
| vbKeyNumlock | 0x90 | Tecla NUM LOCK |
Constantes que definem teclas alfabéticas A-Z,
| Constante | Valor | Tecla pressionada |
| vbKeyA | 65 | A |
| vbKeyB | 66 | B |
| vbKeyC | 67 | C |
| vbKeyD | 68 | D |
| vbKeyE | 69 | E |
| vbKeyF | 70 | F |
| vbKeyG | 71 | G |
| vbKeyH | 72 | H |
| vbKeyI | 73 | I |
| vbKeyJ | 74 | J |
| vbKeyK | 75 | K |
| vbKeyL | 76 | L |
| vbKeyM | 77 | M |
| vbKeyN | 78 | N |
| vbKeyO | 79 | O |
| vbKeyP | 80 | P |
| vbKeyQ | 81 | Q |
| vbKeyR | 82 | R |
| vbKeyS | 83 | S |
| vbKeyT | 84 | T |
| vbKeyU | 85 | U |
| vbKeyV | 86 | V |
| vbKeyW | 87 | W |
| vbKeyX | 88 | X |
| vbKeyY | 89 | Y |
| vbKeYz | 90 | Z |
Constantes que definem teclas numéricas 0-9.
| Constante | Valor | Número pressionado |
| vbKey0 | 48 | 0 |
| vbKey1 | 49 | 1 |
| vbKey2 | 50 | 2 |
| vbKey3 | 51 | 3 |
| vbKey4 | 52 | 4 |
| vbKey5 | 53 | 5 |
| vbKey6 | 54 | 6 |
| vbKey7 | 55 | 7 |
| vbKey8 | 56 | 8 |
| vbKey9 | 57 | 9 |
Constantes para números oriundos do teclado numérico (localizado à direita do teclado normal dos computadores PC).
| Constante | Valor | Número pressionado (teclado numérico) |
| vbKeyNumpad0 | 0x60 | 0 |
| vbKeyNumpad1 | 0x61 | 1 |
| vbKeyNumpad2 | 0x62 | 2 |
| vbKeyNumpad3 | 0x63 | 3 |
| vbKeyNumpad4 | 0x64 | 4 |
| vbKeyNumpad5 | 0x65 | 5 |
| vbKeyNumpad6 | 0x66 | 6 |
| vbKeyNumpad7 | 0x67 | 7 |
| vbKeyNumpad8 | 0x68 | 8 |
| vbKeyNumpad9 | 0x69 | 9 |
| vbKeyMultiply | 0x6A | Multiplicação (*) |
| vbKeyAdd | 0x6B | Soma (+) |
| vbKeySeparator | 0x6C | Enter |
| vbKeySubtract | 0x6D | Subtração (-) |
| vbKeyDecimal | 0x6E | Ponto Decimal (.) |
| vbKeyDivide | 0x6F | Divisão (/) |
Constantes para teclas de função.
| Constante | Valor | Tecla de função pressionada |
| vbKeyF1 | 0x70 | F1 |
| vbKeyF2 | 0x71 | F2 |
| vbKeyF3 | 0x72 | F3 |
| vbKeyF4 | 0x73 | F4 |
| vbKeyF5 | 0x74 | F5 |
| vbKeyF6 | 0x75 | F6 |
| vbKeyF7 | 0x76 | F7 |
| vbKeyF8 | 0x77 | F8 |
| vbKeyF9 | 0x78 | F9 |
| vbKeyF10 | 0x79 | F10 |
| vbKeyF11 | 0x80 | F11 |
| vbKeyF12 | 0x81 | F12 |
| vbKeyF13 | 0x82 | F13 |
| vbKeyF14 | 0x83 | F14 |
| vbKeyF15 | 0x84 | F15 |
| vbKeyF16 | 0x85 | F16 |
Até a Próxima!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário