Tipo de dados | Tamanho | Faixa |
Byte | 1 byte | 0 a 255 |
Boolean | 2 bytes | True or False |
Integer | 2 bytes | -32,768 to 32,767 |
Long (long Integer) | 4 bytes | -2,147,483,648 a 2,147,483,647 |
Single (Ponto flutuante de simples precisão) | 4 bytes | Para valores negativos: -3.402823E38 a -1.401298E-45 para valores positivos: 1.401298E-45 to 3.402823E38 |
Double (ponto flutuante de dupla precisão) | 8 bytes | Para valores negativos: -1.79769313486231E308 a -4.94065645841247E-324; Para valores positivos: 4.94065645841247E-324 a 1.79769313486232E308 |
Currency (4 decimais de precisão) | 8 bytes | -922,337,203,685,477.5808 a 922,337,203,685,477.5807 |
Decimal | 14 bytes | +/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 sem ponto decimal; +/-7.9228162514264337593543950335 com 28 casas decimais. Menor valor não zero é +/- 0.00000000000000000000000000001 |
Date | 8 bytes | 1 de janeiro 100 a 31 de dezembro de 9999 |
Object | 4 bytes | Qualquer referência a um objeto |
String (comprimento variável) | 10 bytes + comprimento da string | 0 a aproximadamente 2 bilhões de caracteres |
String (tamanho fixo) | Comprimento da String | 1 a aproximadamente 65,400 |
Variant (com números) | 16 bytes | Qualquer valor numérico até o limite dos números Double |
Variant (com caracteres) | 22 bytes + comprimento da string) | Mesma faixa de strings de comprimento variável |
Definido pelo usuário (declarado com Type) | Números de elementos declarados) | Mesma faixa empregada na declaração de cada elemento do tipo |
Observações:
1 - Matrizes de qualquer tipo de dados exigem 20 bytes de memória acrescidos de 4 bytes para cada dimensão mais o número de bytes ocupados pelos dados armazenados. A memória ocupada pelos dados pode ser calculada multiplicando-se o número de elementos de dados pelo tamanho de cada elemento.
2 - Uma variável do tipo Variant a qual foi atribuída uma referência a uma matriz, exige 12 bytes adicionais além daqueles ocupados pela matriz.
Até a Próxima!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário